Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL IBEX35

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha Tendencia
ABERTIS -A- ABE.MC 15,08 0,025 0,17 15,17 15 12:01 19/03  ====== 
ABENGOA ABG.MC 20,635 0,025 0,12 20,78 20,46 12:00 19/03  ===-== 
ACS ACS.MC 34,255 -0,075 -0,22 34,65 34,025 12:02 19/03  ====== 
ACERINOX ACX.MC 13,89 -0,02 -0,14 13,98 13,77 12:02 19/03  +===== 
ACCIONA ANA.MC 84,88 -0,41 -0,48 85,91 84,55 12:01 19/03  =+=+== 
BANKINTER R BKT.MC 6,44 0 0 6,491 6,407 12:02 19/03  ====== 
BME BME.MC 20,46 0,12 0,59 20,5 20,34 11:59 19/03  -===+= 
BANESTO R BTO.MC 7,577 0,022 0,29 7,65 7,55 12:02 19/03  ====== 
CRIT.CAIXACORP CRI.MC 3,723 0,003 0,08 3,739 3,716 12:02 19/03  ==+=== 
ENDESA ELE.MC 22,35 0,005 0,02 22,48 22,23 12:01 19/03  ====-= 
ENAGAS ENG.MC 16,25 0,03 0,18 16,365 16,155 12:01 19/03  ====== 
EBRO PULEVA EVA.MC 13,625 -0,085 -0,62 13,765 13,6 12:02 19/03  ====-= 
FCC FCC.MC 26,27 -0,045 -0,17 26,48 26,1 12:01 19/03  ====== 
FERROVIAL FER.MC 7,591 0,011 0,15 7,649 7,53 12:01 19/03  =====- 
GAMESA GAM.MC 9,93 0,11 1,12 9,99 9,87 12:02 19/03  ====== 
GAS NATURAL SDG GAS.MC 14,07 0,055 0,39 14,15 13,97 12:02 19/03  -===== 
GRIFOLS A GRF.MC 11,13 -0,17 -1,5 11,34 11,11 12:02 19/03  -===== 
IBERDROLA IBE.MC 6,277 -0,008 -0,13 6,331 6,245 12:02 19/03  =====+ 
IBERIA R IBLA.MC 2,608 0,017 0,66 2,63 2,59 12:01 19/03  ====== 
IBERDROLA RENOVAB IBR.MC 3,141 -0,005 -0,16 3,164 3,123 12:01 19/03  ====== 
INDRA SISTEMAS -A IDR.MC 15,285 -0,095 -0,62 15,455 15,18 12:02 19/03  ====== 
INDITEX R ITX.MC 48,43 0,18 0,37 48,545 48,055 12:02 19/03  ====== 
MAPFRE MAP.MC 2,716 -0,01 -0,37 2,746 2,712 12:02 19/03  +=-=== 
ARCELORMITTAL REG MTS.MC 31,75 -0,05 -0,16 32,045 31,51 12:02 19/03  ====== 
HUARTE LAIN OHL.MC 19,64 -0,105 -0,53 20,05 19,52 12:02 19/03  ====== 
BANCO POPULAR R POP.MC 5,447 0,019 0,35 5,482 5,406 12:02 19/03  ====== 
RED EL CORPORACIO REE.MC 39,385 -0,28 -0,71 39,89 39,2 12:02 19/03  -===== 
REPSOL YPF REP.MC 17,8 -0,005 -0,03 17,97 17,725 12:02 19/03  ====== 
BANCO SABADELL R SAB.MC 4,354 0,029 0,67 4,377 4,337 12:02 19/03  =-==== 
BANCO SANTANDER R SAN.MC 10,205 -0,005 -0,05 10,305 10,185 12:02 19/03  ==-=== 
SACYR VALLEHERMOS SYV.MC 7,067 0,031 0,44 7,13 7 12:02 19/03  ====== 
TELEFONICA TEF.MC 17,8 -0,05 -0,28 17,95 17,69 12:02 19/03  =====+ 
TELECINCO TL5.MC 11,505 -0,055 -0,48 11,75 11,45 12:02 19/03  ====-= 
TECNICAS REUNIDAS TRE.MC 45,545 0,505 1,12 45,745 44,8 12:01 19/03  ====-= 
Cotizaciones en diferido