Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL IBEX35

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha Tendencia
ABERTIS -A- ABE.MC 14,71 -0,13 -0,88 14,89 14,665 17:35 11/03  ====== 
ABENGOA ABG.MC 20,6 0,01 0,05 20,8 20,51 17:35 11/03  ====== 
ACS ACS.MC 33,905 -0,115 -0,34 34,32 33,71 17:35 11/03  ====== 
ACERINOX ACX.MC 13,71 -0,055 -0,4 13,91 13,62 17:35 11/03  ====== 
ACCIONA ANA.MC 87,73 -0,15 -0,17 88,15 87,06 17:35 11/03  ====== 
BANKINTER R BKT.MC 6,666 0,032 0,48 6,669 6,56 17:35 11/03  ====== 
BME BME.MC 20,15 0,13 0,65 20,28 20 17:35 11/03  ====== 
BANESTO R BTO.MC 7,647 0,012 0,16 7,647 7,565 17:35 11/03  ====== 
CRIT.CAIXACORP CRI.MC 3,677 -0,002 -0,05 3,699 3,656 17:35 11/03  ====== 
ENDESA ELE.MC 22,305 -0,195 -0,87 22,5 22,05 17:35 11/03  ====== 
ENAGAS ENG.MC 15,845 -0,05 -0,31 15,905 15,67 17:35 11/03  ====== 
EBRO PULEVA EVA.MC 13,835 0,12 0,87 13,88 13,66 17:35 11/03  ====== 
FCC FCC.MC 26,1 -0,18 -0,68 26,48 26,01 17:35 11/03  ====== 
FERROVIAL FER.MC 7,245 0,042 0,58 7,255 7,12 17:35 11/03  ====== 
GAMESA GAM.MC 9,53 -0,151 -1,56 9,74 9,503 17:35 11/03  ====== 
GAS NATURAL SDG GAS.MC 13,965 -0,025 -0,18 14,045 13,8 17:35 11/03  ====== 
GRIFOLS A GRF.MC 11,59 0,015 0,13 11,69 11,54 17:35 11/03  ====== 
IBERDROLA IBE.MC 6,26 0,017 0,27 6,29 6,222 17:35 11/03  ====== 
IBERIA R IBLA.MC 2,39 -0,011 -0,46 2,417 2,38 17:35 11/03  ====== 
IBERDROLA RENOVAB IBR.MC 3,127 -0,035 -1,11 3,175 3,121 17:35 11/03  ====== 
INDRA SISTEMAS -A IDR.MC 15,48 -0,16 -1,02 15,675 15,38 17:35 11/03  ====== 
INDITEX R ITX.MC 46,45 0,11 0,24 46,89 46,36 17:35 11/03  ====== 
MAPFRE MAP.MC 2,766 0,01 0,36 2,78 2,737 17:35 11/03  ====== 
ARCELORMITTAL REG MTS.MC 30,7 -0,51 -1,63 31,19 30,42 17:35 11/03  ====== 
HUARTE LAIN OHL.MC 18,36 -0,05 -0,27 18,41 18,055 17:35 11/03  ====== 
BANCO POPULAR R POP.MC 5,47 -0,027 -0,49 5,52 5,424 17:35 11/03  ====== 
RED EL CORPORACIO REE.MC 38,53 -0,255 -0,66 38,99 38,38 17:35 11/03  ====== 
REPSOL YPF REP.MC 17,8 -0,1 -0,56 17,9 17,7 17:35 11/03  ====== 
BANCO SABADELL R SAB.MC 4,177 -0,002 -0,05 4,219 4,154 17:35 11/03  ====== 
BANCO SANTANDER R SAN.MC 10,33 -0,15 -1,43 10,45 10,255 17:35 11/03  ====== 
SACYR VALLEHERMOS SYV.MC 6,4 0 0 6,495 6,38 17:35 11/03  ====== 
TELECINCO TL5.MC 10,215 -0,04 -0,39 10,27 10,1 17:35 11/03  ====== 
TECNICAS REUNIDAS TRE.MC 42,915 -0,245 -0,57 43,45 42,7 17:35 11/03  ====== 
Cotizaciones en diferido