Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL DAX 30

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha
ADIDAS ADS.DE 37,54 0,4 1,09 37,57 37,03 14:27 11/03
ALLIANZ N ALV.DE 87,84 -0,63 -0,71 88,45 87,75 14:28 11/03
BASF BAS.DE 44,21 0,17 0,39 44,49 43,85 14:28 11/03
BAYER N BAYN.DE 51,87 -0,73 -1,39 52,5 51,65 14:28 11/03
BEIERSDORF BEI.DE 44,81 -0,08 -0,19 45,22 44,72 14:28 11/03
BMW BMW.DE 32,64 0,38 1,16 33,26 32,16 14:28 11/03
COMMERZBANK CBK.DE 5,93 0,02 0,32 5,98 5,85 14:28 11/03
DAIMLER N DAI.DE 33,33 0,22 0,65 33,56 32,88 14:28 11/03
DEUTSCHE BOERSE N DB1.DE 53,28 -0,15 -0,28 53,94 53,18 14:28 11/03
DEUTSCHE BANK N DBK.DE 52,22 0,17 0,33 52,44 51,58 14:28 11/03
DEUTSCHE POST N DPW.DE 12,88 -0,12 -0,96 12,99 12,86 14:27 11/03
DEUTSCHE TELEKOM N DTE.DE 9,87 0,06 0,57 9,9 9,78 14:27 11/03
E.ON N EOAN.DE 27,42 0,17 0,61 27,53 27,11 14:27 11/03
FRESENIUS MED CARE FME.DE 39,99 0,29 0,73 40,06 39,67 14:28 11/03
FRESENIUS VZ FRE3.DE 54,3 -0,06 -0,11 54,66 54,22 14:25 11/03
HENKEL VZ HEN3.DE 38,77 0,37 0,95 39,1 38,4 14:28 11/03
INFINEON TECHNO N IFX.DE 4,35 -0,01 -0,23 4,41 4,32 14:27 11/03
DT.LUFTHANSA N LHA.DE 11,93 -0,01 -0,13 11,99 11,82 14:27 11/03
LINDE LIN.DE 85,75 -0,57 -0,66 86,5 85,63 14:27 11/03
MAN MAN.DE 57,11 0,01 0,02 57,75 56,61 14:27 11/03
METRO MEO.DE 41,69 0,38 0,93 41,74 41,1 14:28 11/03
MERCK MRK.DE 60,89 -0,43 -0,7 61,34 60,84 14:27 11/03
MUENCH RUECKVERS N MUV2.DE 117,25 -0,65 -0,55 118 116,95 14:27 11/03
RWE -A- RWE.DE 64,8 0,3 0,46 65 64,23 14:28 11/03
SAP SAP.DE 33,78 -0,24 -0,71 33,97 33,72 14:25 11/03
K+S SDF.DE 45,78 -1,16 -2,47 46,6 45,54 14:27 11/03
SIEMENS N SIE.DE 67,53 -0,25 -0,37 67,65 67,15 14:28 11/03
SALZGITTER SZG.DE 68,32 0,07 0,1 68,88 67,9 14:28 11/03
THYSSENKRUPP TKA.DE 25,23 -0,16 -0,63 25,44 25,16 14:27 11/03
VOLKSWAGEN VZ VOW3.DE 67,18 3,43 5,38 67,32 63,5 14:28 11/03
Cotizaciones en diferido