Bolsa10.es: La bolsa para todos

ACCIONES DEL DAX 30

Nombre Ticker Precio Dif. % Maximo Minimo Hora Fecha
ADIDAS ADS.DE 37,42 -0,32 -0,85 37,93 37,28 17:35 17/03
ALLIANZ N ALV.DE 89,91 1,03 1,16 90,42 89,5 17:35 17/03
BASF BAS.DE 44,55 0,4 0,91 44,65 44,28 17:35 17/03
BAYER N BAYN.DE 51,84 -0,26 -0,5 52,59 51,61 17:35 17/03
BEIERSDORF BEI.DE 44,03 -0,06 -0,14 44,35 43,9 17:35 17/03
BMW BMW.DE 32,47 -0,28 -0,87 33,04 32,45 17:35 17/03
COMMERZBANK CBK.DE 6,36 0,16 2,58 6,43 6,26 17:35 17/03
DAIMLER N DAI.DE 34,35 0,24 0,7 34,6 33,93 17:35 17/03
DEUTSCHE BOERSE N DB1.DE 53,34 0,15 0,28 53,5 53,12 17:35 17/03
DEUTSCHE BANK N DBK.DE 54,85 0,95 1,76 54,9 54,3 17:35 17/03
DEUTSCHE POST N DPW.DE 13,1 0,11 0,89 13,27 12,95 17:35 17/03
DEUTSCHE TELEKOM N DTE.DE 9,86 0,02 0,22 9,89 9,79 17:35 17/03
E.ON N EOAN.DE 26,72 -0,13 -0,48 26,97 26,59 17:35 17/03
FRESENIUS MED CARE FME.DE 40,04 -0,07 -0,16 40,27 39,83 17:35 17/03
FRESENIUS VZ FRE3.DE 54,4 -0,68 -1,23 55,27 54,39 17:35 17/03
HENKEL VZ HEN3.DE 37,67 -0,15 -0,4 38,12 37,47 17:35 17/03
INFINEON TECHNO N IFX.DE 4,51 0,05 1,1 4,58 4,49 17:35 17/03
DT.LUFTHANSA N LHA.DE 12,1 0,1 0,79 12,17 12,02 17:35 17/03
LINDE LIN.DE 86,94 1,22 1,42 87,1 86 17:35 17/03
MAN MAN.DE 59,08 1,84 3,21 59,3 57,4 17:35 17/03
METRO MEO.DE 42,16 -0,91 -2,11 43,85 42,13 17:35 17/03
MERCK MRK.DE 60,13 -0,67 -1,1 60,9 59,87 17:35 17/03
MUENCH RUECKVERS N MUV2.DE 116,75 0,6 0,52 116,9 116,25 17:35 17/03
RWE -A- RWE.DE 64,52 0,25 0,39 64,69 64,01 17:35 17/03
SAP SAP.DE 34,5 0,87 2,57 34,67 33,58 17:35 17/03
K+S SDF.DE 46,06 0,47 1,02 46,58 45,65 17:35 17/03
SIEMENS N SIE.DE 71,9 2,23 3,2 72,49 70,02 17:35 17/03
SALZGITTER SZG.DE 67,84 0,76 1,13 68,15 67,32 17:35 17/03
THYSSENKRUPP TKA.DE 25,72 0,53 2,1 25,79 25,22 17:35 17/03
VOLKSWAGEN VZ VOW3.DE 71,45 1,05 1,49 71,65 69,34 17:35 17/03
Cotizaciones en diferido